Condicions Actuals a Talamanca, Catalunya
Temperatura: | 32.1°C | Punt de Rosada: | 14.7°C |
Humitat: | 35% | Sensació Tèrmica: | 32.1°C |
Velocitat del Vent: | NE de 6.4 km/h | Index THW: | 31.9°C |
Barometre: | 1014.2 hPa - Baixant lenta. | Index de Calor: | 31.9°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 8.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 159.8 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Fase de la Lluna: Tercer octant
Sortida de Sol: 6:57 Posta de Sol: 21:02
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS