Condicions Actuals a Talamanca, Catalunya
Temperatura: | 18.3°C | Punt de Rosada: | 9.3°C |
Humitat: | 56% | Sensació Tèrmica: | 18.3°C |
Velocitat del Vent: | SSO de 4.8 km/h | Index THW: | 17.7°C |
Barometre: | 1012.3 hPa - Baixant lenta. | Index de Calor: | 17.7°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.2 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 50.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Fase de la Lluna: Primer octant
Sortida de Sol: 7:48 Posta de Sol: 20:12
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS