Condicions Actuals a Talamanca, Catalunya
Temperatura: | 32.2°C | Punt de Rosada: | 18.4°C |
Humitat: | 44% | Sensació Tèrmica: | 32.2°C |
Velocitat del Vent: | O de 0.0 km/h | Index THW: | 33.8°C |
Barometre: | 1010.1 hPa - Estable | Index de Calor: | 33.8°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 236.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Fase de la Lluna: Quart Creixent
Sortida de Sol: 7:13 Posta de Sol: 20:39
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS