Condicions Actuals a Talamanca, Catalunya
Temperatura: | 23.8°C | Punt de Rosada: | 14.0°C |
Humitat: | 54% | Sensació Tèrmica: | 23.8°C |
Velocitat del Vent: | SO de 0.0 km/h | Index THW: | 24.1°C |
Barometre: | 1010.4 hPa - Baixant lenta. | Index de Calor: | 24.1°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 16.6 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 172.0 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicció del temps: Ennuvolat amb a penes canvis en la temperatura. Precipitació molt probable.
Fase de la Lluna: Cinquè octant
Sortida de Sol: 6:21 Posta de Sol: 21:26
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS