Condicions Actuals a Talamanca, Catalunya
Temperatura: | 7.3°C | Punt de Rosada: | 2.0°C |
Humitat: | 69% | Sensaciķ Tčrmica: | 7.3°C |
Velocitat del Vent: | OSO de 0.0 km/h | Index THW: | 7.1°C |
Barometre: | 1027.8 hPa - Baixant lenta. | Index de Calor: | 7.1°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 14.0 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicciķ del temps: Parcialment ennuvolat amb a penes canvis en la temperatura.
Fase de la Lluna: Tercer octant
Sortida de Sol: 8:06 Posta de Sol: 18:10
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS